| Технические характеристики моделей PW 5110 | 500-1000 ВА |
| Номинальная мощность | PW5110 500 ВА | PW5110 700 ВА | PW5110 1000 ВА |
| Артикул | 103004261-5501|103004262-5501|103004263-5501 |
| Мощность (ВА/Вт) | 500/300 | 700/420 | 1000/600 |
| Габариты ШхВхГ (мм) | 87x270x260 | 87x270x260 |87x270x384 |
| Вес (кг) | 6 | 8 | 12 |
| Входной разъем | IEC320-C14/10A |
| Выходной разъем | 4xIEC320-C13 +4xIEC320-C13 только с защитой от бросков напряжения |
| Внутренние аккумуляторы | 1x5 Ач 12В | 1x7 Ач 12В |2x7 Ач 12В |
| Эксплуатационные параметры | . |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 178 - 275 В |
| Рабочая частота | 50/60 ± 5 Гц |
| Входной коэффициент мощности | Как у нагрузки |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Стабилизация выходного напряжения | -10% от номинального при питании от сети -10% от номинального при питании от батарей |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальное в обычном режиме и от батарей Ступенчатая апроксимация работе от батарей |
| Допустимая перегрузка | 100 ± 5% 5 мин в нормальном режиме 130 ±5% отключение в нормальном режиме 110 ±8% 10 сек при питании от батарей 120 ±10% немедленное отключение при питании от батарей |
| КПД | 90% в нормальном режиме 58% в режиме работы от батарей |
| Время заряда внутренних батарей | < 3 часов до 95% емкости |
| Пользовательский интерфейс | . |
| Индикаторы | ИБП вкл./ИБП работает от батарей/ Сигнал неисправности |
| Стандартный информационный порт | USB |
| Параметры окружающей среды | . |
| Температура | от 0ºC до +40 ºC (рабочая) от +20ºC до +25 ºC (рекомендуемая) от -15ºC до +50 ºC (хранения) |
| Влажность | 5-90% без конденсации |
| Класс защиты | IP 20 |
| Высота | < 3000 м |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | < 40 дБ в нормальном режиме < 45 дБ в режиме работы от батарей |
| Сертификация | . |
| Маркировка | CE, TUV/GS |
| Безопасность | IEC62040-1-1 |
| Электомагнитная совместимость | IEC62040-2 |
| 1400 VA / 938 W | |
| Нагрузка | [PW5115 500i] [PW5115 700i] [PW5115 1000i] |
| 50 W | [40] [50] [80] |
| 100 W | [17] [20] [60] |
| 150W | [10] [14] [40] |
| 200W | [ 6 ] [ 9 ] [ 25 ] |
| 250W | [ 5 ] [ 7 ] [ 20 ] |
| 300W | [ 3 ] [ 6 ] [ 17 ] |
| 350W | [ - ] [ 4] [ 14 ] |
| 400W | [ - ] [ 3] [ 12 ] |
| 450W | [ - ] [ - ] [ 8 ] |
| 500W | [ - ] [- ] [ 5 ] |